Ну что же, первый сезон европейского региона 2012-2013 закончился, пришло время принимать поздравления!
Полный список девон-рексов 9го региона, вошедших в рейтинг породы
(напоминаю, что в рейтинг входят только те, кто стал лучшим в породе или вторым лучшим в породе. Шрифтом
италик выделены европейские девоны, с указанием страны. Все остальные - российские)
(место \ кличка \ в скобках регион \ группа окрасов \ количество набранных баллов \ количество рингов, за которые набраны баллы)
ВЗРОСЛЫЕ
5. Likoma's Wilma (9) - 2961 263.75 (7)
8. Sharton's Aurora (9) - 2903 193.55 (13)
9. Winged Piksi Genevieves (9) - 2903 143.95 (14) 11. Raya's Vita of Iskra (9) - 2961 126.40 (13)
17. Iskra's Sebastian Bach (9) - 2902 74.30 (13)
23. Iskra's Berlioz (9) - 2944 63.75 (12)
24. Rainingrexes Windsong of Piakriks (9) - 2960 59.70 (10)
33. Raya's Adam of Rextecture (9) - 2960 30.40 (5)
38. Dea Dia Irzhik (9) - 2902 28.70 (12)
39. Winged Piksi Iron (9) - 2944 27.50 (12)
42. Atzelhof's Marshmallow (9) - 2902 26.40 (2) (Германия) 46. Lirika's Pussy Willow (9) - 2903 19.75 (4)
50. Elves Galaxy Eagle Owl (9) - 2902 15.60 (4)
51. Devonleagua Dahlia (9) - 2903 15.60 (4)
52. Elves Galaxy Eclear (9) - 2903 15.40 (4)
53. Elfe Feerique Disa (9) - 2903 14.70 (5) (Украина) 55. Winged Piksi Vladimir of Atzelhof (9) - 2902 13.80 (1) (Германия) 59. Monamour Jennifer-Of-Alien Guest (9) - 2945 11.55 (4) (Украина) 61. Elves Galaxy Great Greetings (9) - 2903 9.50 (1)
63. Olga of Vom Hause Elves (9) - 2961 9.50 (1)
68. Elves Galaxy Incomer From Mars (9) - 2960 7.80 (2)
71. Raya's Emma (9) - 2961 7.60 (4)
73. Ingenio's Yoshi (9) - 2945 7.60 (8 )
85. Dea Dia Gloris (9) - 2903 4.00 (1)
86. Ingenio's Silver Fern (9) - 2960 4.00 (1)
93. Kasper Happy Miau of Lirika (9) - 2960 3.80 (1)
94. Alexandroff Soffie (9) - 2961 3.80 (1)
По правилам CFA, первая тройка победителей в каждой из категорий (взрослые, котята, кастраты) получает титулы в своем регионе - Лучший в породе сезона (Likoma's Wilma), Второй Лучший в породе сезона (Sharton's Aurora) и Третий Лучший в породе сезона (Winged Piksi Genevieves).
Также, только в категории взрослых существуют титулы Лучший в группе окрасов и Второй Лучший в группе окрасов, но для этого нужно набрать не менее 50 баллов. Исходя из этого, у нас есть обладатели этих титулов: в дивизии солидов это Sharton's Aurora и Winged Piksi Genevieves, в дивизии биколоров - Likoma's Wilma и Raya's Vita of Iskra, в дивизии тэбби всего один - Iskra Berlioz. В дивизии других окрасов обладателей титула нет.